Таблицы встреч
Таблица встреч: Руконгай
Бросок 1d12 при путешествии по Руконгаю.
Материал ведущего
- Тип
- encounter-table
| d12 | Встреча |
|---|---|
| 1 | Банда Руконгая (1d4 бандитов) |
| 2 | Рядовой Пустой |
| 3 | Студент Академии (патруль) |
| 4 | Торговец Гигаи |
| 5 | Группа душ, нуждающихся в помощи |
| 6 | Офицер Готея 13 (патруль) |
| 7 | Адьюкас |
| 8 | Синигами-отступник |
| 9 | Зона искажения (осколок Яхве) |
| 10 | Бандиты с духовным оружием |
| 11 | Ничего |
| 12 | Лейтенант Готея 13 (миссия) |
Модификаторы
| Район Руконгая | Модификатор |
|---|---|
| Районы 1–20 | +2 (безопаснее) |
| Районы 21–50 | 0 |
| Районы 51–80 | −2 (опаснее) |
Источник материала
05_Bestiary/08_Encounter_Tables/00_Rukongai_Encounters.md