Таблицы встреч
Таблица встреч: Каракура
Бросок 1d12 при путешествии по Каракуре.
Материал ведущего
- Тип
- encounter-table
| d12 | Встреча |
|---|---|
| 1 | Человек с духовным зрением |
| 2 | Рядовой Пустой (в Гигай) |
| 3 | Зона искажения |
| 4 | Фуллбрингер |
| 5 | Патруль Синигами |
| 6 | Квинси-дезертир |
| 7 | Школьник (обычный человек) |
| 8 | Магазин Урахары |
| 9 | Адьюкас (проникший в Мир Живых) |
| 10 | Аномалия (осколок Яхве) |
| 11 | Ничего |
| 12 | Лейтенант Готея 13 (миссия) |
Модификаторы
| Время суток | Модификатор |
|---|---|
| День | +2 (безопаснее) |
| Ночь | −2 (опаснее) |
| Район Каракуры | Модификатор |
|---|---|
| Центр города | +2 |
| Жилые районы | 0 |
| Промышленная зона | −2 |
Источник материала
05_Bestiary/08_Encounter_Tables/02_Karakura_Encounters.md